Distribuidoras de energia
Principais distribuidoras de energia do Brasil
Tarifa B1 atual, último reajuste e nº de unidades com geração distribuída por concessionária. Ordenado pelo tamanho do mercado solar ativo.
Mostrando 36 de 36
| Distribuidora | UFs | Beneficiários GD | Tarifa B1 atual | Último reajuste | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas Energia | AM | — | R$ 0,8075/kWh | -4,22% jan/26 | Simular economia |
| CEA Equatorial | AP | — | R$ 1,0531/kWh | +13,01% jan/26 | Simular economia |
| CEEE Equatorial | RS | — | R$ 0,8025/kWh | -2,37% jan/26 | Simular economia |
| Celesc | SC | — | R$ 0,6957/kWh | -0,43% jan/26 | Simular economia |
| Cemig | MG | — | R$ 0,8586/kWh | +2,19% jan/26 | Simular economia |
| Copel | PR | — | R$ 0,7081/kWh | +10,23% jan/26 | Simular economia |
| CPFL Paulista | SP | — | R$ 0,7359/kWh | +8,94% jan/26 | Simular economia |
| CPFL Piratininga | SP | — | R$ 0,7447/kWh | -0,67% jan/26 | Simular economia |
| CPFL Santa Cruz | SP | — | R$ 0,6992/kWh | -1,50% jan/26 | Simular economia |
| Edp ES | ES | — | R$ 0,7893/kWh | -0,52% jan/26 | Simular economia |
| Edp SP | SP | — | R$ 0,7867/kWh | +3,57% jan/26 | Simular economia |
| Enel CE | CE | — | R$ 0,7498/kWh | -3,01% abr/26 | Simular economia |
| Enel RJ | RJ | — | R$ 1,0611/kWh | -1,39% mar/26 | Simular economia |
| Enel SP | SP | — | R$ 0,7252/kWh | -2,53% jan/26 | Simular economia |
| Energisa AC | AC | — | R$ 0,8991/kWh | -2,81% jan/26 | Simular economia |
| Energisa Minas Rio | MGRJ | — | R$ 0,8383/kWh | -2,54% jan/26 | Simular economia |
| Energisa MS | MS | — | R$ 0,9089/kWh | -3,39% jan/26 | Simular economia |
| Energisa MT | MT | — | R$ 0,8994/kWh | +0,10% abr/26 | Simular economia |
| Energisa PB | PB | — | R$ 0,6757/kWh | -3,91% jan/26 | Simular economia |
| Energisa RO | RO | — | R$ 0,8414/kWh | +0,08% jan/26 | Simular economia |
| Energisa SE | SE | — | R$ 0,7764/kWh | -2,81% abr/26 | Simular economia |
| Energisa Sul-Sudeste | MGPRSCSP | — | R$ 0,7329/kWh | -1,72% jan/26 | Simular economia |
| Energisa TO | TO | — | R$ 0,9302/kWh | +0,73% jan/26 | Simular economia |
| Equatorial AL | AL | — | R$ 0,8526/kWh | +5,51% jan/26 | Simular economia |
| Equatorial GO | GO | — | R$ 0,8776/kWh | -1,59% jan/26 | Simular economia |
| Equatorial MA | MA | — | R$ 0,8424/kWh | -0,09% jan/26 | Simular economia |
| Equatorial PA | PA | — | R$ 0,9783/kWh | -0,35% jan/26 | Simular economia |
| Equatorial PI | PI | — | R$ 0,9467/kWh | +4,07% jan/26 | Simular economia |
| Light | RJ | — | R$ 0,8806/kWh | -1,31% mar/26 | Simular economia |
| Neoenergia BA | BA | — | R$ 0,8777/kWh | +4,78% jan/26 | Simular economia |
| Neoenergia Brasília | DF | — | R$ 0,8267/kWh | -9,49% jan/26 | Simular economia |
| Neoenergia Elektro | MSSP | — | R$ 0,7828/kWh | -1,67% jan/26 | Simular economia |
| Neoenergia PE | PE | — | R$ 0,7969/kWh | -3,48% jan/26 | Simular economia |
| Neoenergia RN | RN | — | R$ 0,7758/kWh | -0,21% abr/26 | Simular economia |
| Rge | RS | — | R$ 0,8591/kWh | +4,48% jan/26 | Simular economia |
| Roraima Energia | RR | — | R$ 0,7895/kWh | -5,50% jan/26 | Simular economia |
Nenhuma distribuidora encontrada com esses filtros.
Cooperativas e permissionárias de energia (66)
A tabela acima traz as principais concessionárias. Mas a Assinatura Solar funciona em qualquer distribuidora do país, incluindo as cooperativas de eletrificação rural e permissionárias locais. Se a sua está na lista abaixo, veja a página dela:
- Castro Dis
- Cedrap
- Cedri
- Cegero
- Cejama
- Celetro
- Cemirim
- Ceprag
- Ceraçá
- Ceral Anitápolis
- Ceral Araruama
- Cerbranorte
- Cerci
- Cercos
- Cerej
- Ceres
- Cerfox
- Cergal
- Cergapa
- Cergral
- Ceriluz
- Cerim
- Ceripa
- Ceris
- Cermc
- Cermissões
- Cermoful
- Cernhe
- Cerpalo
- Cerpro
- Cerrp
- Cersad Distribui
- Cersul
- Certaja
- Certel Energia
- Certhil
- Certrel
- Cervam
- Cetril
- Chesp
- Cocel
- Codesam
- Coopera
- Cooperaliança
- Coopercocal
- Cooperluz
- Coopermila
- Coopernorte
- Coopersul
- Cooperzem
- Coorsel
- Coprel
- Creluz D
- Creral
- Dcelt
- Demei
- Dmed
- Efljc
- Eflul
- Eletrocar
- Elfsm
- Hidropan
- Muxenergia
- Pacto Energia Pr
- Sulgipe
- Uhenpal
Não importa qual seja sua distribuidora
A Assinatura Solar funciona em qualquer concessionária do país. Receba até 5 propostas grátis em até 1 hora.
Quero simular minha economia